JPSF ‘IŽèE‹L˜^ƒf[ƒ^ƒx[ƒX

iÅV‹L˜^ƒf[ƒ^F2024-09-03j
P-No‘IŽè–¼ƒJƒi«•ÊŠ‘®CDŠ‘®SS-StSBSB-StSMSM-StCoE
3722 ‰F’ÖØ@”ü“s ³Â·Þ Ð¸Æ —Žq 2715 ‘åã‘̈ç‘åŠw S9 C SB8 C SM9 C 1,3,5
Œ»Ý•Û—L’†‚Ì“ú–{‹L˜^‚͉º‹L‚Ì2Œ‚Å‚·B
Ží–ÚƒNƒ‰ƒXi’B¬Žžjƒ^ƒCƒ€Š‘®i’B¬Žžj“ú•têŠ
100m•½‰j‚¬ SB8 01:25.23 ‘åã‘̈ç‘åŠw 2024-03-09 2024t‹Gƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW / ɪ “ú–{
200m•½‰j‚¬ SB8 03:06.99 JPN 2018-06-07 Ü°ÙÄÞÊß×S/Ä޲ ƒhƒCƒc
‹L˜^‚ÌŒŸõŒ‹‰Ê‚͉º‹L‚Ì279Œ‚Å‚·B
”N“x“ú•t…˜HŽí–ÚƒNƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€êŠŽQ‰Á‹æ•ªƒ‰ƒbƒv
2024 2024-09-03 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.08 2024ƒpƒ‰ƒŠƒ“ƒsƒbƒN / ƒpƒŠ 38.22 1:20.08
2024 2024-08-30 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.15 2024ƒpƒ‰ƒŠƒ“ƒsƒbƒN / ƒpƒŠ 41.11 1:28.15
2024 2024-08-30 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:26.42 2024ƒpƒ‰ƒŠƒ“ƒsƒbƒN / ƒpƒŠ 40.42 1:26.42
2024 2024-07-14 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:10.53 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï / ‰¡•l 33.72 1:10.53
2024 2024-07-14 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.13 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï / ‰¡•l 33.87 1:11.13
2024 2024-07-14 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:55.17 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï / ‰¡•l 37.55 1:24.53 2:12.15 2:55.17
2024 2024-07-14 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:58.84 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï / ‰¡•l 38.78 1:26.26 2:15.10 2:58.84
2024 2024-06-23 ’Z…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.31 ‹ß‹E‘IŽèŒ  / ‘åã
2024 2024-05-19 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:31.18 World Series / Singapore 31.18
2024 2024-05-19 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:31.78 World Series / Singapore 31.78
2024 2024-05-18 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:26.33 World Series / Singapore 40.93 1:26.33
2024 2024-05-18 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:27.53 World Series / Singapore 41.27 1:27.53
2024 2024-05-17 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.62 World Series / Singapore 34.19 1:11.62
2024 2024-05-17 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:10.25 World Series / Singapore 33.19 1:10.25
2024 2024-05-05 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 ŠüŒ  ƒWƒƒƒpƒ“ƒpƒ‰/ ‰¡•l
2024 2024-05-04 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 ŠüŒ  ƒWƒƒƒpƒ“ƒpƒ‰/ ‰¡•l
2024 2024-05-03 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 ŠüŒ  ƒWƒƒƒpƒ“ƒpƒ‰/ ‰¡•l
2023 2024-03-10 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.06 2024t‹Gƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW / ɪ 34.17 1:11.06
2023 2024-03-09 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:25.23 2024t‹Gƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW / ɪ 40.46 1:25.23
2023 2023-10-27 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:18.86 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 38.57
2023 2023-10-27 ’·…˜H 400mŽ©—RŒ` S9 06:21.54 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 39.85 1:28.13 2:16.87 3:05.88 3:55.36 4:44.71 5:33.44
2023 2023-10-27 ’·…˜H 400mŽ©—RŒ` S9 05:50.19 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 38.19 1:22.22 2:06.59 2:51.76 3:37.28 4:23.14 5:08.84
2023 2023-10-26 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.54 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 42.75
2023 2023-10-26 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:27.62 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 41.13
2023 2023-10-26 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:14.13 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 35.33
2023 2023-10-26 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:10.78 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 33.62
2023 2023-10-25 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:21.81 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 37.90
2023 2023-10-25 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:24.69 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 37.69
2023 2023-10-24 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:56.89 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 37.43 1:22.31 2:11.49
2023 2023-10-24 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:52.84 ƒAƒWƒAƒpƒ‰/’†‘YB 36.92 1:21.95 2:11.92
2023 2023-09-18 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.06 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 32.06
2023 2023-09-18 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:31.93 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 31.93
2023 2023-09-17 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:54.18 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 37.00 1:21.76 2:12.03 2:54.18
2023 2023-09-17 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:26.66 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 40.82 1:26.66
2023 2023-09-17 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:00.39 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 37.62 1:24.60 2:14.01 3:00.39
2023 2023-09-17 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:27.91 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 41.65 1:27.91
2023 2023-09-16 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.19 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 38.55 1:20.19
2023 2023-09-16 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:24.23 2023¼Þ¬ÊßÝÊß× / ‰¡•l 37.67 1:24.23
2023 2023-08-06 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.30 IPC¢ŠE‘IŽèŒ ^Manchester 41.68
2023 2023-08-06 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:27.88 IPC¢ŠE‘IŽèŒ ^Manchester 41.17
2023 2023-08-05 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.53 IPC¢ŠE‘IŽèŒ ^Manchester 37.88
2023 2023-06-18 ’·…˜H 400mŽ©—RŒ` S9 05:44.83 _ŒË…‰j‹£‹Z‘å‰ï / _ŒË 00:37.41 01:20.26 02:04.14 02:47.89 03:32.85 04:17.52 05:02.34
2023 2023-06-18 ’·…˜H 50m”w‰j‚¬ S9 00:36.14 _ŒË…‰j‹£‹Z‘å‰ï / _ŒË
2023 2023-06-17 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:41.41 _ŒË…‰j‹£‹Z‘å‰ï / _ŒË
2023 2023-06-11 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:31.89 ‹ß‹E‘å‰ï^•ºŒÉ 31.89
2023 2023-06-11 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.57 ‹ß‹E‘å‰ï^•ºŒÉ 41.88 1:29.57
2023 2023-05-28 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:21.49 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 39.39-1:21.49
2023 2023-05-28 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:24.36 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 38.08-1:24.36
2023 2023-05-28 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:19.43 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 38.15-1:19.43
2023 2023-05-28 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:22.51 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 37.61-1:22.51
2023 2023-05-27 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.71 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 41.78-1:28.71
2023 2023-05-27 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.02 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 42.36-1:30.02
2023 2023-05-26 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:55.50 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 37.55-1:21.83-1:12.00-2:55.50
2023 2023-05-26 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:56.10 Ü°ÙÄÞÊß×S / ØÓ°¼Þ­ 37.62-1:22.62-2:15.01-2:56.10
2023 2023-05-01 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:21.09 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 38.75 1:21.09
2023 2023-05-01 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:10.58 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 40.22 1:30.23 2:22.21 3:10.58
2023 2023-05-01 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.99 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 38.68 1:20.99
2023 2023-05-01 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:01.20 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 38.78 1:25.64 2:16.84 3:01.20
2023 2023-04-30 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.63 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 42.48 1:29.63
2023 2023-04-30 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.03 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 41.73 1:29.03
2023 2023-04-29 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:12.13 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 34.08 1:12.13
2023 2023-04-29 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.42 Ü°ÙÄÞÊß×S / ¼Ý¶ÞÎß°Ù 33.91 1:11.42
2022 2023-03-05 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:13.28 2023t‹Gƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW / “ú–{ 35.01 1:13.28
2022 2023-03-04 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:27.60 2023t‹Gƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW / “ú–{ 41.03 1:27.60
2022 2022-12-16 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:41.00 2022QLD/µ°½Ä×ر 41.00
2022 2022-12-16 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:41.38 2022QLD/µ°½Ä×ر 41.38
2022 2022-12-16 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 ŠüŒ  2022QLD/µ°½Ä×ر
2022 2022-12-15 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:19.48 2022QLD/µ°½Ä×ر 37.99 1:19.48
2022 2022-12-15 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.38 2022QLD/µ°½Ä×ر 38.97 1:20.38
2022 2022-12-15 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.56 2022QLD/µ°½Ä×ر 42.47 1:30.56
2022 2022-12-15 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:31.97 2022QLD/µ°½Ä×ر 43.17 1:31.97
2022 2022-12-14 ’·…˜H 50m”w‰j‚¬ S9 00:36.20 2022QLD/µ°½Ä×ر 36.20
2022 2022-12-14 ’·…˜H 50m”w‰j‚¬ S9 00:36.58 2022QLD/µ°½Ä×ر 36.58
2022 2022-12-13 ’·…˜H 50‚Ž©—RŒ` S9 00:32.50 2022QLD/µ°½Ä×ر 32.50
2022 2022-09-19 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:33.08 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 33.08
2022 2022-09-19 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.96 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 32.96
2022 2022-09-18 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:09.73 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 39.13 1:30.13 2:20.61 3:09.73
2022 2022-09-18 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.01 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 41.99 1:29.01
2022 2022-09-18 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.51 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 42.20 1:29.51
2022 2022-09-18 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:00.02 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 38.23 1:24.42 2:13.86 3:00.02
2022 2022-09-17 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:24.20 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 38.90 1:24.20
2022 2022-09-17 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:21.51 2022¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l 39.80 1:21.51
2022 2022-07-18 ’·…˜H 50m”w‰j‚¬ S9 00:37.26 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 37.26
2022 2022-07-18 ’·…˜H 50m”w‰j‚¬ S9 00:37.81 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 37.81
2022 2022-07-18 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:41.03 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 41.03
2022 2022-07-18 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:41.16 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 41.16
2022 2022-07-17 ’·…˜H 50mÊÞÀÌײ S9 00:36.55 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 36.55
2022 2022-07-17 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:33.67 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 33.67
2022 2022-07-17 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:33.35 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 33.35
2022 2022-07-17 ’·…˜H 50mÊÞÀÌײ S9 00:35.54 ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒu‘å‰ï^‰¡•l 35.54
2022 2022-06-18 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.17 IPC¢ŠE‘IŽèŒ ^Madeira 42.51
2022 2022-06-18 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.31 IPC¢ŠE‘IŽèŒ ^Madeira 42.50
2022 2022-05-22 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:21.29 •ºŒÉŒ§Jr½²Ï°½ÞаÄ^_ŒË
2022 2022-05-21 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.72 •ºŒÉŒ§Jr½²Ï°½ÞаÄ^_ŒË
2021 2022-03-06 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:14.48 ƒpƒ‰…‰jt‹G‹L˜^‰ï/ɪ 36.07 1:14.48
2021 2022-03-05 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.86 ƒpƒ‰…‰jt‹G‹L˜^‰ï/ɪ 41.33 1:28.86
2021 2022-01-10 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.65 JSFPVt^ç—t 32.65
2021 2022-01-10 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.02 JSFPVt^ç—t 42.13
2021 2021-11-21 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:22.28 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ç—t 39.18 1:22.28
2021 2021-11-20 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:29.73 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ç—t 42.33 1:29.73
2021 2021-11-20 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:00.91 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ç—t 40.17 1:26.97 2:17.29 3:00.91
2021 2021-09-01 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:53.28 2020ƒpƒ‰ƒŠƒ“ƒsƒbƒN/“Œ‹ž 00:38.24 01:22.03 02:10.88 02:53.28
2021 2021-08-26 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.44 2020ƒpƒ‰ƒŠƒ“ƒsƒbƒN/“Œ‹ž 00:41.77 01:28.44
2021 2021-08-26 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.59 2020ƒpƒ‰ƒŠƒ“ƒsƒbƒN/“Œ‹ž 00:41.60 01:28.59
2021 2021-08-01 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 ŠüŒ  NSR’·–쌧‘IŽèŒ ^’·–쌧
2021 2021-08-01 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 ŠüŒ  NSR’·–쌧‘IŽèŒ ^’·–쌧
2021 2021-06-20 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:55.78 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-20 ’·…˜H 200m•½‰j‚¬ SB8 03:10.67 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-19 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.80 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-19 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:42.04 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-18 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:13.56 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-18 ’·…˜H 800mŽ©—RŒ` S9 11:49.67 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-17 ’·…˜H 200mŽ©—RŒ` S9 02:40.14 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-17 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.11 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-17 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.00 2021_WPS_WORLD_SERIES^ƒhƒCƒcƒxƒ‹ƒŠƒ“
2021 2021-06-06 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.79 JSFP“ú–{‘IŽèŒ ^‰¡•l
2021 2021-05-23 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.41 2021¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l
2021 2021-05-23 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:20.74 2021¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l
2021 2021-05-22 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:53.96 2021¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l
2021 2021-05-22 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:58.31 2021¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l
2021 2021-05-21 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.72 2021¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l
2021 2021-05-21 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.07 2021¼Þ¬ÊßÝÊß×^‰¡•l
2020 2021-03-06 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:34.49 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ɪ
2020 2021-03-06 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:01.61 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ɪ
2020 2020-10-11 ’Z…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:42.70 ’ÊM‹L˜^‰ï
2020 2020-10-11 ’Z…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.84 ’ÊM‹L˜^‰ï
2019 2020-01-13 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:53.45 JSFPVt^ç—t
2019 2020-01-13 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:31.38 JSFPVt^ç—t
2019 2019-11-23 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.31 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ç—t
2019 2019-11-23 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:31.56 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ç—t
2019 2019-11-23 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:51.66 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^ç—t
2019 2019-09-23 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:25.00 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-23 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.29 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-23 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.29 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-23 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:22.97 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-22 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:32.58 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-22 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:52.71 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-22 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:30.80 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-22 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:48.78 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-21 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:22.55 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-09-21 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:21.85 JP2019/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2019 2019-08-24 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.71 —ߘaŒ³”N“xɪŒ§“Œ•”‚ZVlí^ɪ
2019 2019-08-24 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:34.51 —ߘaŒ³”N“xɪŒ§“Œ•”‚ZVlí^ɪ
2019 2019-07-28 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:38.25 •ºŒÉŒ§‘IŽèŒ /_ŒË
2019 2019-07-28 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:22.45 •ºŒÉŒ§‘IŽèŒ /_ŒË
2019 2019-07-27 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:12.20 •ºŒÉŒ§‘IŽèŒ /_ŒË
2019 2019-07-27 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:11.75 •ºŒÉŒ§‘IŽèŒ /_ŒË
2019 2019-06-16 ’Z…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:10.34 ‹ß‹E‘å‰ï^‹ž“s
2019 2019-06-09 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:55.21 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-09 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:54.41 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-09 ’·…˜H 200m•½‰j‚¬ SB8 03:22.20 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-08 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.41 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-08 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:43.95 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-08 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:43.25 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-07 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:12.82 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-07 ’·…˜H 800mŽ©—RŒ` S9 11:40.69 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-06 ’·…˜H 200mŽ©—RŒ` S9 02:44.22 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-06 ’·…˜H 200mŽ©—RŒ` S9 02:40.51 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-06 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:35.70 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-06-06 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:37.02 IDM Berlin^ƒhƒCƒc
2019 2019-04-28 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:32.82 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-28 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:33.15 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-28 ’·…˜H 100mÊÞÀÌײ S9 01:28.84 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-27 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:33.34 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-27 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:33.68 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-26 ’·…˜H 400mŽ©—RŒ` S9 05:47.87 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-25 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 03:00.37 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2019 2019-04-25 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:14.37 Ü°ÙÄÞÊß×S/Glasgow
2018 2019-03-03 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:33.38 ƒpƒ‰…‰jt‹G‹L˜^‰ï/ɪ
2018 2019-03-02 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:54.03 ƒpƒ‰…‰jt‹G‹L˜^‰ï/ɪ
2018 2019-03-02 ’·…˜H 100m”w‰j‚¬ S9 01:22.09 ƒpƒ‰…‰jt‹G‹L˜^‰ï/ɪ
2018 2018-12-02 ’·…˜H 50m•½‰j‚¬ SB8 00:41.93 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^—鎭
2018 2018-12-01 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:31.01 ƒpƒ‰…‰j‘IŽèŒ ^—鎭
2018 2018-10-12 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:33.37 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-12 ’·…˜H 50mŽ©—RŒ` S9 00:33.90 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-09 ’·…˜H 100m•½‰j‚¬ SB8 01:28.19 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-07 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:51.19 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-07 ’·…˜H 200mŒÂlÒÄÞÚ° SM9 02:54.00 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-09-24 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:12.85 JP2018/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
2018 2018-09-24 ’·…˜H 100mŽ©—RŒ` S9 01:13.74 JP2018/‰¡•l‘Ûƒv[ƒ‹
