選手登録状況・記録一覧

2024/04/27発行
一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行ができます)


P-No選手名カナ性別所属CD所属
3722 宇津木 美都 ウツギ ミクニ 女子 2715 大阪体育大学
SS-StSBSB-StSMSM-StCoE
S9 C SB8 C SM9 C 1,3,5

現在保有中の日本記録は下記の通りです

種目Classタイム所属日付場所
100m平泳ぎ SB8 01:25.23 大阪体育大学 2024-03-09 2024春季チャレンジ / 静岡 日本
200m平泳ぎ SB8 03:06.99 JPN 2018-06-07 ワールドパラS/ドイツ ドイツ

選手記録の検索結果は下記の通りです。

年度日付水路種目classタイム場所参加区分ラップ
2023 2024-03-10 長水路 100m自由形 S9 01:11.06 2024春季チャレンジ / 静岡 34.17 1:11.06
2023 2024-03-09 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:25.23 2024春季チャレンジ / 静岡 40.46 1:25.23
2023 2023-10-27 長水路 100m背泳ぎ S9 01:18.86 アジアパラ/中国杭州 38.57
2023 2023-10-27 長水路 400m自由形 S9 06:21.54 アジアパラ/中国杭州 39.85 1:28.13 2:16.87 3:05.88 3:55.36 4:44.71 5:33.44
2023 2023-10-27 長水路 400m自由形 S9 05:50.19 アジアパラ/中国杭州 38.19 1:22.22 2:06.59 2:51.76 3:37.28 4:23.14 5:08.84
2023 2023-10-26 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.54 アジアパラ/中国杭州 42.75
2023 2023-10-26 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.62 アジアパラ/中国杭州 41.13
2023 2023-10-26 長水路 100m自由形 S9 01:14.13 アジアパラ/中国杭州 35.33
2023 2023-10-26 長水路 100m自由形 S9 01:10.78 アジアパラ/中国杭州 33.62
2023 2023-10-25 長水路 100mバタフライ S9 01:21.81 アジアパラ/中国杭州 37.90
2023 2023-10-25 長水路 100mバタフライ S9 01:24.69 アジアパラ/中国杭州 37.69
2023 2023-10-24 長水路 200m個人メドレー SM9 02:56.89 アジアパラ/中国杭州 37.43 1:22.31 2:11.49
2023 2023-10-24 長水路 200m個人メドレー SM9 02:52.84 アジアパラ/中国杭州 36.92 1:21.95 2:11.92
2023 2023-09-18 長水路 50m自由形 S9 00:32.06 2023ジャパンパラ / 横浜 32.06
2023 2023-09-18 長水路 50m自由形 S9 00:31.93 2023ジャパンパラ / 横浜 31.93
2023 2023-09-17 長水路 200m個人メドレー SM9 02:54.18 2023ジャパンパラ / 横浜 37.00 1:21.76 2:12.03 2:54.18
2023 2023-09-17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:26.66 2023ジャパンパラ / 横浜 40.82 1:26.66
2023 2023-09-17 長水路 200m個人メドレー SM9 03:00.39 2023ジャパンパラ / 横浜 37.62 1:24.60 2:14.01 3:00.39
2023 2023-09-17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.91 2023ジャパンパラ / 横浜 41.65 1:27.91
2023 2023-09-16 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.19 2023ジャパンパラ / 横浜 38.55 1:20.19
2023 2023-09-16 長水路 100m背泳ぎ S9 01:24.23 2023ジャパンパラ / 横浜 37.67 1:24.23
2023 2023-08-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.30 IPC世界選手権/Manchester 41.68
2023 2023-08-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.88 IPC世界選手権/Manchester 41.17
2023 2023-08-05 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.53 IPC世界選手権/Manchester 37.88
2023 2023-06-18 長水路 400m自由形 S9 05:44.83 神戸水泳競技大会 / 神戸 00:37.41 01:20.26 02:04.14 02:47.89 03:32.85 04:17.52 05:02.34
2023 2023-06-18 長水路 50m背泳ぎ S9 00:36.14 神戸水泳競技大会 / 神戸
2023 2023-06-17 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.41 神戸水泳競技大会 / 神戸
2023 2023-06-11 長水路 50m自由形 S9 00:31.89 近畿大会/兵庫 31.89
2023 2023-06-11 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.57 近畿大会/兵庫 41.88 1:29.57
2023 2023-05-28 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.49 ワールドパラS / リモージュ 39.39-1:21.49
2023 2023-05-28 長水路 100mバタフライ S9 01:24.36 ワールドパラS / リモージュ 38.08-1:24.36
2023 2023-05-28 長水路 100m背泳ぎ S9 01:19.43 ワールドパラS / リモージュ 38.15-1:19.43
2023 2023-05-28 長水路 100mバタフライ S9 01:22.51 ワールドパラS / リモージュ 37.61-1:22.51
2023 2023-05-27 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.71 ワールドパラS / リモージュ 41.78-1:28.71
2023 2023-05-27 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.02 ワールドパラS / リモージュ 42.36-1:30.02
2023 2023-05-26 長水路 200m個人メドレー SM9 02:55.50 ワールドパラS / リモージュ 37.55-1:21.83-1:12.00-2:55.50
2023 2023-05-26 長水路 200m個人メドレー SM9 02:56.10 ワールドパラS / リモージュ 37.62-1:22.62-2:15.01-2:56.10
2023 2023-05-01 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.09 ワールドパラS / シンガポール 38.75 1:21.09
2023 2023-05-01 長水路 200m個人メドレー SM9 03:10.58 ワールドパラS / シンガポール 40.22 1:30.23 2:22.21 3:10.58
2023 2023-05-01 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.99 ワールドパラS / シンガポール 38.68 1:20.99
2023 2023-05-01 長水路 200m個人メドレー SM9 03:01.20 ワールドパラS / シンガポール 38.78 1:25.64 2:16.84 3:01.20
2023 2023-04-30 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.63 ワールドパラS / シンガポール 42.48 1:29.63
2023 2023-04-30 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.03 ワールドパラS / シンガポール 41.73 1:29.03
2023 2023-04-29 長水路 100m自由形 S9 01:12.13 ワールドパラS / シンガポール 34.08 1:12.13
2023 2023-04-29 長水路 100m自由形 S9 01:11.42 ワールドパラS / シンガポール 33.91 1:11.42
2022 2023-03-05 長水路 100m自由形 S9 01:13.28 2023春季チャレンジ / 日本 35.01 1:13.28
2022 2023-03-04 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.60 2023春季チャレンジ / 日本 41.03 1:27.60
2022 2022-12-16 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.00 2022QLD/オーストラリア 41.00
2022 2022-12-16 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.38 2022QLD/オーストラリア 41.38
2022 2022-12-16 長水路 200m個人メドレー SM9 棄権 2022QLD/オーストラリア
2022 2022-12-15 長水路 100m背泳ぎ S9 01:19.48 2022QLD/オーストラリア 37.99 1:19.48
2022 2022-12-15 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.38 2022QLD/オーストラリア 38.97 1:20.38
2022 2022-12-15 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.56 2022QLD/オーストラリア 42.47 1:30.56
2022 2022-12-15 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.97 2022QLD/オーストラリア 43.17 1:31.97
2022 2022-12-14 長水路 50m背泳ぎ S9 00:36.20 2022QLD/オーストラリア 36.20
2022 2022-12-14 長水路 50m背泳ぎ S9 00:36.58 2022QLD/オーストラリア 36.58
2022 2022-12-13 長水路 50m自由形 S9 00:32.50 2022QLD/オーストラリア 32.50
2022 2022-09-19 長水路 50m自由形 S9 00:33.08 2022ジャパンパラ/横浜 33.08
2022 2022-09-19 長水路 50m自由形 S9 00:32.96 2022ジャパンパラ/横浜 32.96
2022 2022-09-18 長水路 200m個人メドレー SM9 03:09.73 2022ジャパンパラ/横浜 39.13 1:30.13 2:20.61 3:09.73
2022 2022-09-18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.01 2022ジャパンパラ/横浜 41.99 1:29.01
2022 2022-09-18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.51 2022ジャパンパラ/横浜 42.20 1:29.51
2022 2022-09-18 長水路 200m個人メドレー SM9 03:00.02 2022ジャパンパラ/横浜 38.23 1:24.42 2:13.86 3:00.02
2022 2022-09-17 長水路 100m背泳ぎ S9 01:24.20 2022ジャパンパラ/横浜 38.90 1:24.20
2022 2022-09-17 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.51 2022ジャパンパラ/横浜 39.80 1:21.51
2022 2022-07-18 長水路 50m背泳ぎ S9 00:37.26 インクルーシブ大会/横浜 37.26
2022 2022-07-18 長水路 50m背泳ぎ S9 00:37.81 インクルーシブ大会/横浜 37.81
2022 2022-07-18 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.03 インクルーシブ大会/横浜 41.03
2022 2022-07-18 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.16 インクルーシブ大会/横浜 41.16
2022 2022-07-17 長水路 50mバタフライ S9 00:36.55 インクルーシブ大会/横浜 36.55
2022 2022-07-17 長水路 50m自由形 S9 00:33.67 インクルーシブ大会/横浜 33.67
2022 2022-07-17 長水路 50m自由形 S9 00:33.35 インクルーシブ大会/横浜 33.35
2022 2022-07-17 長水路 50mバタフライ S9 00:35.54 インクルーシブ大会/横浜 35.54
2022 2022-06-18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.17 IPC世界選手権/Madeira 42.51
2022 2022-06-18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.31 IPC世界選手権/Madeira 42.50
2022 2022-05-22 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.29 兵庫県Jrスイマーズミート/神戸
2022 2022-05-21 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.72 兵庫県Jrスイマーズミート/神戸
2021 2022-03-06 長水路 100m自由形 S9 01:14.48 パラ水泳春季記録会/静岡 36.07 1:14.48
2021 2022-03-05 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.86 パラ水泳春季記録会/静岡 41.33 1:28.86
2021 2022-01-10 長水路 50m自由形 S9 00:32.65 JSFP新春/千葉 32.65
2021 2022-01-10 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.02 JSFP新春/千葉 42.13
2021 2021-11-21 長水路 100m背泳ぎ S9 01:22.28 パラ水泳選手権/千葉 39.18 1:22.28
2021 2021-11-20 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.73 パラ水泳選手権/千葉 42.33 1:29.73
2021 2021-11-20 長水路 200m個人メドレー SM9 03:00.91 パラ水泳選手権/千葉 40.17 1:26.97 2:17.29 3:00.91
2021 2021-09-01 長水路 200m個人メドレー SM9 02:53.28 2020パラリンピック/東京 00:38.24 01:22.03 02:10.88 02:53.28
2021 2021-08-26 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.44 2020パラリンピック/東京 00:41.77 01:28.44
2021 2021-08-26 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.59 2020パラリンピック/東京 00:41.60 01:28.59
2021 2021-08-01 長水路 200m個人メドレー SM9 棄権 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-08-01 長水路 100m平泳ぎ SB8 棄権 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-06-20 長水路 200m個人メドレー SM9 02:55.78 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-20 長水路 200m平泳ぎ SB8 03:10.67 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-19 長水路 50m自由形 S9 00:32.80 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-19 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:42.04 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-18 長水路 100m自由形 S9 01:13.56 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-18 長水路 800m自由形 S9 11:49.67 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-17 長水路 200m自由形 S9 02:40.14 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.11 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.00 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021-06-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.79 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021-05-23 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.41 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-23 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.74 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-22 長水路 200m個人メドレー SM9 02:53.96 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-22 長水路 200m個人メドレー SM9 02:58.31 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-21 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.72 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-21 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.07 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021-03-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:34.49 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021-03-06 長水路 200m個人メドレー SM9 03:01.61 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020-10-11 短水路 50m平泳ぎ SB8 00:42.70 通信記録会
2020 2020-10-11 短水路 50m自由形 S9 00:32.84 通信記録会
2019 2020-01-13 長水路 200m個人メドレー SM9 02:53.45 JSFP新春/千葉
2019 2020-01-13 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.38 JSFP新春/千葉
2019 2019-11-23 長水路 100m自由形 S9 01:11.31 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-11-23 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.56 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-11-23 長水路 200m個人メドレー SM9 02:51.66 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-09-23 長水路 100mバタフライ S9 01:25.00 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-23 長水路 50m自由形 S9 00:32.29 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-23 長水路 50m自由形 S9 00:32.29 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-23 長水路 100mバタフライ S9 01:22.97 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:32.58 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 200m個人メドレー SM9 02:52.71 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.80 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 200m個人メドレー SM9 02:48.78 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-21 長水路 100m背泳ぎ S9 01:22.55 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-21 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.85 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-08-24 長水路 100m自由形 S9 01:11.71 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019-08-24 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:34.51 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019-07-28 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:38.25 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-07-28 長水路 100m背泳ぎ S9 01:22.45 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-07-27 長水路 100m自由形 S9 01:12.20 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-07-27 長水路 100m自由形 S9 01:11.75 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-06-16 短水路 100m自由形 S9 01:10.34 近畿大会/京都
2019 2019-06-09 長水路 200m個人メドレー SM9 02:55.21 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-09 長水路 200m個人メドレー SM9 02:54.41 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-09 長水路 200m平泳ぎ SB8 03:22.20 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-08 長水路 50m自由形 S9 00:32.41 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-08 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:43.95 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-08 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:43.25 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-07 長水路 100m自由形 S9 01:12.82 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-07 長水路 800m自由形 S9 11:40.69 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-06 長水路 200m自由形 S9 02:44.22 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-06 長水路 200m自由形 S9 02:40.51 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:35.70 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-06-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:37.02 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019-04-28 長水路 50m自由形 S9 00:32.82 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-28 長水路 50m自由形 S9 00:33.15 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-28 長水路 100mバタフライ S9 01:28.84 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-27 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:33.34 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-27 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:33.68 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-26 長水路 400m自由形 S9 05:47.87 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-25 長水路 200m個人メドレー SM9 03:00.37 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019-04-25 長水路 100m自由形 S9 01:14.37 ワールドパラS/Glasgow
2018 2019-03-03 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:33.38 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019-03-02 長水路 200m個人メドレー SM9 02:54.03 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019-03-02 長水路 100m背泳ぎ S9 01:22.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018-12-02 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.93 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018-12-01 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.01 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018-10-12 長水路 50m自由形 S9 00:33.37 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-12 長水路 50m自由形 S9 00:33.90 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-09 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.19 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-07 長水路 200m個人メドレー SM9 02:51.19 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-07 長水路 200m個人メドレー SM9 02:54.00 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-09-24 長水路 100m自由形 S9 01:12.85 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-24 長水路 100m自由形 S9 01:13.74 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-23 長水路 100m背泳ぎ S9 01:24.27 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-23 長水路 100m背泳ぎ S9 01:24.03 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.59 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.53 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-08-11 長水路 200m個人メドレー SM9 02:52.37 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-11 長水路 200m個人メドレー SM9 02:53.05 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-09 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.47 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-09 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.73 Pan Pacific/AUS
2018 2018-07-01 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.24 中部選手権/愛知
2018 2018-07-01 長水路 50m自由形 S9 00:32.78 中部選手権/愛知
2018 2018-06-10 長水路 200m個人メドレー SM9 02:55.97 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-10 長水路 200m個人メドレー SM9 02:57.90 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-09 長水路 50m自由形 S9 00:33.02 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-09 長水路 50m自由形 S9 00:33.04 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-09 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:40.92 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-09 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.49 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-08 長水路 100m自由形 S9 01:13.93 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-07 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.76 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-07 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.15 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-07 長水路 200m平泳ぎ SB8 03:06.99 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018-06-03 長水路 400m自由形 S9 05:47.97 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-02 長水路 100mバタフライ S9 01:26.94 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-01 長水路 200m個人メドレー SM9 02:58.49 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-01 長水路 50m自由形 S9 00:33.46 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-05-31 長水路 100m自由形 S9 01:15.45 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-05-31 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.85 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-05-31 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.11 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-05-27 長水路 50m自由形 S9 00:33.41 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-27 長水路 50m自由形 S9 00:33.45 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-26 長水路 100m自由形 S9 01:13.93 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-26 長水路 100m自由形 S9 01:14.32 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-25 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:29.52 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-25 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.75 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-25 長水路 200m個人メドレー SM9 02:57.41 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-25 長水路 200m個人メドレー SM9 02:57.87 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-24 長水路 100m背泳ぎ S9 01:24.69 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-24 長水路 100m背泳ぎ S9 01:24.71 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-24 長水路 100mバタフライ S9 01:25.62 ワールドパラS/イタリア
2018 2018-05-24 長水路 100mバタフライ S9 01:27.13 ワールドパラS/イタリア
2017 2018-03-04 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:26.16 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-04 長水路 100m自由形 S9 01:15.66 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 100mバタフライ S9 01:24.43 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 200m個人メドレー SM9 02:54.63 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2017-12-13 長水路 200m個人メドレー SM9 02:57.44 Asian Youth/DUBAI
2017 2017-12-11 長水路 100m自由形 S9 01:15.99 Asian Youth/DUBAI
2017 2017-12-11 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.69 Asian Youth/DUBAI
2017 2017-11-19 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:39.86 日本選手権/千葉
2017 2017-11-18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:26.06 日本選手権/千葉
2017 2017-09-03 長水路 100m自由形 S9 01:18.38 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-03 長水路 100mバタフライ S9 01:31.40 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-03 長水路 100m自由形 S9 01:15.26 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-03 長水路 100mバタフライ S9 01:25.37 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.60 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.00 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-07-09 長水路 200m個人メドレー SM9 02:55.44 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-09 長水路 200m個人メドレー SM9 02:58.89 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-09 長水路 200m平泳ぎ SB8 03:07.43 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m自由形 S9 00:35.94 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:40.49 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:40.77 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-07 長水路 100m自由形 S9 01:18.37 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.75 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:27.95 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-06-18 短水路 100m自由形 S9 01:17.39 関東選手権/東京
2017 2017-06-18 短水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.06 関東選手権/東京
2017 2017-06-11 長水路 100m自由形 S9 01:17.28 神戸市民選手権/兵庫
2017 2017-06-11 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.85 神戸市民選手権/兵庫
2016 2017-03-05 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:26.92 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2017-03-05 長水路 200m個人メドレー SM9 02:57.61 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2016-11-27 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.73 MEXICAN JUNIOR OPEN / MEXICO
2016 2016-11-27 長水路 200m個人メドレー SM9 03:06.91 MEXICAN JUNIOR OPEN / MEXICO
2016 2016-11-26 長水路 100m自由形 S9 01:20.16 MEXICAN JUNIOR OPEN / MEXICO
2016 2016-11-26 長水路 100mバタフライ S9 01:29.59 MEXICAN JUNIOR OPEN / MEXICO
2016 2016-11-25 長水路 400m自由形 S9 06:15.63 MEXICAN JUNIOR OPEN / MEXICO
2016 2016-11-13 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.77 日本選手権/福岡
2016 2016-11-12 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.60 日本選手権/福岡
2016 2016-07-18 長水路 100m自由形 S9 01:17.01 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-18 長水路 100mバタフライ S9 01:27.98 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-18 長水路 100m自由形 S9 01:16.81 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-18 長水路 100mバタフライ S9 01:29.16 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 50m自由形 S9 00:34.80 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:31.17 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 50m自由形 S9 00:35.26 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:32.19 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-02 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:43.84 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-02 長水路 200m個人メドレー SM9 03:07.47 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-02 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:43.66 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-02 長水路 200m個人メドレー SM9 03:03.43 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-01 長水路 100m自由形 S9 01:21.88 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-01 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:36.01 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-01 長水路 100m自由形 S9 01:18.63 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-07-01 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:32.20 IWAS UNDER 23 WORLD GAMES/Czech
2016 2016-06-19 短水路 100m平泳ぎ SB8 01:33.52 近畿大会/大阪府
2016 2016-06-19 短水路 100m個人メドレー SM9 01:29.41 近畿大会/大阪府
2016 2016-06-12 長水路 200m個人メドレー SM9 03:05.00 神戸市民選手権/兵庫
2016 2016-06-12 長水路 100m自由形 S9 01:18.71 神戸市民選手権/兵庫
2016 2016-06-12 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:34.88 神戸市民選手権/兵庫
2015 2016-03-06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:38.71 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016-03-06 長水路 100m自由形 S9 01:22.66 静岡水泳記録会/静岡