選手登録状況・記録一覧

2024/12/22発行
一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行ができます)


P-No選手名カナ性別所属CD所属
579 木村 敬一 キムラ ケイイチ 男子 1318 東京ガス(株)
SS-StSBSB-StSMSM-StCoE
S11 C SB11 C SM11 C TB

現在保有中の日本記録は下記の通りです

種目Classタイム所属日付場所
50m自由形 S11 00:25.98 JPN 2024-08-31 2024パラリンピック / パリ フランス
1500m自由形 S11 21:04.78 JPN 2015-12-12 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ
50mバタフライ S11 00:27.78 JPN 2017-07-09 Berlin, IDM Berlin ドイツ
100mバタフライ S11 01:00.90 JPN 2024-09-06 2024パラリンピック / パリ フランス
200mバタフライ S11 02:25.10 JPN 2016-06-11 Berlin, IDM Berlin ドイツ
50m平泳ぎ SB11 00:32.38 JPN 2017-07-08 Berlin, IDM Berlin ドイツ
100m平泳ぎ SB11 01:10.90 JPN 2018-08-09 2018 Pan Pacific/Cairns オーストラリア
200m平泳ぎ SB11 02:45.31 JPN 2015-12-10 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ
200m個人メドレー SM11 02:26.04 JPN 2018-08-11 2018 Pan Pacific/Cairns オーストラリア
400m個人メドレー SM11 05:30.25 JPN 2015-12-10 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ

選手記録の検索結果は下記の通りです。

年度日付水路種目classタイム場所参加区分ラップ
2024 2024-09-06 長水路 100mバタフライ S11 01:00.90 2024パラリンピック / パリ 28.13 1:00.90
2024 2024-09-06 長水路 100mバタフライ S11 01:01.48 2024パラリンピック / パリ 29.36 1:01.48
2024 2024-08-31 長水路 50m自由形 S11 00:25.98 2024パラリンピック / パリ 25.98
2024 2024-08-31 長水路 50m自由形 S11 00:26.74 2024パラリンピック / パリ 26.74
2024 2024-07-14 長水路 100mバタフライ S11 01:01.77 インクルーシブ大会 / 横浜 28.59 1:01.77
2024 2024-07-14 長水路 100mバタフライ S11 01:03.18 インクルーシブ大会 / 横浜 28.44 1:03.18
2024 2024-07-13 長水路 50m自由形 S11 00:26.43 インクルーシブ大会 / 横浜 26.43
2024 2024-07-13 長水路 50m自由形 S11 00:26.61 インクルーシブ大会 / 横浜 26.61
2024 2024-05-19 長水路 50m自由形 S11 00:26.38 World Series / Singapore 26.38
2024 2024-05-19 長水路 50m自由形 S11 00:26.90 World Series / Singapore 26.9
2024 2024-05-19 長水路 100mバタフライ S11 01:03.48 World Series / Singapore 29.20 1:03.48
2024 2024-05-19 長水路 100mバタフライ S11 01:04.66 World Series / Singapore 29.72 1:04.66
2024 2024-05-05 長水路 50m自由形 S11 00:26.36 ジャパンパラ/ 横浜 26.36
2024 2024-05-05 長水路 50m自由形 S11 00:26.67 ジャパンパラ/ 横浜 26.67
2024 2024-05-05 長水路 100mバタフライ S11 01:03.09 ジャパンパラ/ 横浜 28.76 1:03.09
2024 2024-05-05 長水路 100mバタフライ S11 01:05.05 ジャパンパラ/ 横浜 29.35 1:05.05
2024 2024-05-04 長水路 100m自由形 S11 00:58.86 ジャパンパラ/ 横浜 27.87 58.86
2024 2024-05-04 長水路 100m自由形 S11 01:00.64 ジャパンパラ/ 横浜 27.83 1:00.64
2023 2024-03-10 長水路 100m自由形 S11 00:59.83 2024春季チャレンジ / 静岡 28.17 59.83
2023 2024-03-10 長水路 100mバタフライ S11 01:03.03 2024春季チャレンジ / 静岡 28.93 1:03.03
2023 2024-03-09 長水路 50m自由形 S11 00:26.23 2024春季チャレンジ / 静岡 26.23
2023 2023-11-19 長水路 50m自由形 S11 00:26.54 パラ水泳選手権/佐賀 26.54
2023 2023-11-19 長水路 100mバタフライ S11 01:02.04 パラ水泳選手権/佐賀 28.32 1:02.04
2023 2023-11-18 長水路 100m自由形 S11 00:58.88 パラ水泳選手権/佐賀 27.81 58.88
2023 2023-10-26 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.03 アジアパラ/中国杭州 28.63 1:12.76 1:56.22
2023 2023-10-24 長水路 100mバタフライ S11 01:01.28 アジアパラ/中国杭州 28.60
2023 2023-10-23 長水路 50m自由形 S11 00:26.16 アジアパラ/中国杭州
2023 2023-10-23 長水路 50m自由形 S11 00:26.52 アジアパラ/中国杭州
2023 2023-10-23 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.01 アジアパラ/中国杭州 34.29
2023 2023-09-18 長水路 50m自由形 S11 00:26.51 2023ジャパンパラ / 横浜 26.51
2023 2023-09-18 長水路 50m自由形 S11 00:26.61 2023ジャパンパラ / 横浜 26.61
2023 2023-09-18 長水路 100mバタフライ S11 01:02.17 2023ジャパンパラ / 横浜 28.34 1:02.17
2023 2023-09-18 長水路 100mバタフライ S11 01:04.93 2023ジャパンパラ / 横浜 28.74 1:04.93
2023 2023-09-17 長水路 100m自由形 S11 00:59.51 2023ジャパンパラ / 横浜 28.04 59.51
2023 2023-09-17 長水路 100m自由形 S11 01:01.55 2023ジャパンパラ / 横浜 29.18 1:01.55
2023 2023-08-02 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.51 IPC世界選手権/Manchester 33.30
2023 2023-08-01 長水路 100mバタフライ S11 01:02.47 IPC世界選手権/Manchester 27.95
2023 2023-08-01 長水路 100mバタフライ S11 01:03.66 IPC世界選手権/Manchester 28.26
2023 2023-07-31 長水路 50m自由形 S11 00:26.05 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023-07-31 長水路 50m自由形 S11 00:26.32 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023-07-02 長水路 50m自由形 S11 00:26.87 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023-07-02 長水路 100mバタフライ S11 01:02.25 日本知的障害者選手権 / 横浜 28.67
2023 2023-07-02 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:18.06 日本知的障害者選手権 / 横浜 35.37
2022 2023-03-19 長水路 50m自由形 S11 00:26.57 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-19 長水路 50m自由形 S11 00:27.10 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-19 長水路 100mバタフライ S11 01:01.59 2023 WPS World Series / Sheffiled 00:28.50 01:01.59
2022 2023-03-19 長水路 100mバタフライ S11 01:04.39 2023 WPS World Series / Sheffiled 00:28.81 01:04.39
2022 2023-03-18 長水路 50mバタフライ S11 00:27.97 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-18 長水路 50mバタフライ S11 00:28.10 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-17 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.43 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-17 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:33.25 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:38.80 2023 WPS World Series / Sheffiled 00:29.29 01:14.70 02:00.94 02:38.80
2022 2023-03-04 長水路 50m自由形 S11 00:26.69 2023春季チャレンジ / 日本 26.69
2022 2023-03-04 長水路 100mバタフライ S11 01:02.70 2023春季チャレンジ / 日本 28.36 1:02.70
2022 2022-11-13 長水路 50m自由形 S11 00:26.63 パラ水泳選手権/長野 26.63
2022 2022-11-13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.89 パラ水泳選手権/長野 28.69 1:03.89
2022 2022-09-19 長水路 50m自由形 S11 00:26.70 2022ジャパンパラ/横浜 26.70
2022 2022-09-19 長水路 50m自由形 S11 00:26.97 2022ジャパンパラ/横浜 26.97
2022 2022-09-18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.05 2022ジャパンパラ/横浜 34.91 1:15.05
2022 2022-09-18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.15 2022ジャパンパラ/横浜 34.65 1:16.15
2022 2022-07-18 長水路 50m背泳ぎ S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022-07-18 長水路 50m平泳ぎ SB11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022-07-17 長水路 50mバタフライ S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022-07-17 長水路 50m自由形 S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022-06-14 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.25 IPC世界選手権/Madeira 34.21
2022 2022-06-13 長水路 100mバタフライ S11 01:02.68 IPC世界選手権/Madeira 29.06
2022 2022-06-13 長水路 100mバタフライ S11 01:04.95 IPC世界選手権/Madeira 28.76
2022 2022-06-12 長水路 50m自由形 S11 00:26.96 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022-06-12 長水路 50m自由形 S11 00:27.69 IPC世界選手権/Madeira
2021 2022-03-05 長水路 50m自由形 S11 00:27.35 パラ水泳春季記録会/静岡 27.35
2021 2022-03-05 長水路 100mバタフライ S11 01:05.70 パラ水泳春季記録会/静岡 29.71 1:05.70
2021 2021-11-21 長水路 50m自由形 S11 00:26.82 パラ水泳選手権/千葉 26.82
2021 2021-11-20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.16 パラ水泳選手権/千葉 28.16
2021 2021-09-03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.25 2020パラリンピック/東京 00:28.59 01:02.25
2021 2021-09-03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.57 2020パラリンピック/東京 00:28.31 01:02.57
2021 2021-09-01 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:11.78 2020パラリンピック/東京 00:33.33 01:11.78
2021 2021-09-01 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.05 2020パラリンピック/東京 00:34.11 01:14.05
2021 2021-08-30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.87 2020パラリンピック/東京 00:28.31 01:11.63 01:54.87 02:29.87
2021 2021-08-30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.60 2020パラリンピック/東京 00:28.57 01:12.28 01:56.78 02:32.60
2021 2021-08-01 長水路 100mバタフライ S11 01:02.03 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-08-01 長水路 100mバタフライ S11 01:02.76 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-07-31 長水路 50mバタフライ S11 00:28.49 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-06-06 長水路 100mバタフライ S11 01:03.28 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021-05-23 長水路 100mバタフライ S11 01:02.95 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-23 長水路 100mバタフライ S11 01:04.27 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-22 長水路 100m自由形 S11 00:59.10 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-22 長水路 100m自由形 S11 01:02.06 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.24 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.56 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021-03-07 長水路 100mバタフライ S11 01:02.66 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021-03-06 長水路 200m個人メドレー SM11 02:27.81 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020-11-08 長水路 100mバタフライ S11 01:02.26 2020秋季記録会/宮城
2020 2020-11-07 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.68 2020秋季記録会/宮城
2019 2019-11-24 長水路 50m自由形 S11 00:26.54 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-11-24 長水路 100mバタフライ S11 01:02.55 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-11-23 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.69 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-09-23 長水路 100mバタフライ S11 01:02.20 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-23 長水路 100mバタフライ S11 01:03.16 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.73 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.62 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 200m個人メドレー SM11 02:28.92 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.64 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-14 長水路 100mバタフライ S11 01:02.22 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-14 長水路 100mバタフライ S11 01:04.76 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.59 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.62 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-11 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.86 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-11 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.99 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-09 長水路 50m自由形 S11 00:26.57 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-09 長水路 50m自由形 S11 00:26.77 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-08-24 長水路 50m自由形 S11 00:26.79 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019-08-24 長水路 100m自由形 S11 01:00.34 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019-05-12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:27.22 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-12 長水路 200m個人メドレー SM11 失格 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-11 長水路 50m自由形 S11 00:26.71 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-11 長水路 50m自由形 S11 00:26.80 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.01 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.09 ワールドパラS/シンガポール
2018 2019-03-03 長水路 100mバタフライ S11 01:01.17 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019-03-03 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:11.91 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019-03-02 長水路 50m自由形 S11 00:26.68 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019-03-02 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.38 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018-10-12 長水路 50m自由形 S11 00:26.65 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-11 長水路 100mバタフライ S11 01:02.16 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-11 長水路 100mバタフライ S11 01:02.60 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:14.91 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.11 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-09 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.79 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-08 長水路 100m自由形 S11 00:59.54 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-09-24 長水路 100mバタフライ S11 01:01.35 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-24 長水路 100mバタフライ S11 01:02.38 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 50m自由形 S11 00:26.90 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 50m自由形 S11 00:27.94 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.29 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.22 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-08-13 長水路 50m自由形 S11 00:26.82 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-13 長水路 50m自由形 S11 00:27.62 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-13 長水路 100mバタフライ S11 01:01.46 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.84 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.04 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.51 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:10.90 Pan Pacific/AUS
2018 2018-08-09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.84 Pan Pacific/AUS
2017 2018-03-04 長水路 100m自由形 S11 01:00.46 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-04 長水路 100m背泳ぎ S11 01:18.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-04 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 50m自由形 S11 00:27.00 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 100mバタフライ S11 01:01.90 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 400m自由形 S11 04:57.98 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.27 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2017-11-19 長水路 100mバタフライ S11 01:01.45 日本選手権/千葉
2017 2017-11-18 長水路 100m自由形 S11 00:59.53 日本選手権/千葉
2017 2017-09-03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.69 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-03 長水路 100mバタフライ S11 01:03.37 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 50m自由形 S11 00:26.56 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 50m自由形 S11 00:26.88 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-07-09 長水路 50mバタフライ S11 00:27.78 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-09 長水路 50mバタフライ S11 00:28.03 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m自由形 S11 00:26.56 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m自由形 S11 00:26.73 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.38 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-08 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.65 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-07 長水路 50m背泳ぎ S11 00:33.80 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-07 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.29 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-07 長水路 100m自由形 S11 01:00.09 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-07 長水路 100m自由形 S11 01:00.67 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-06 長水路 100mバタフライ S11 01:01.61 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-07-06 長水路 100mバタフライ S11 01:03.60 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017-06-18 短水路 50m自由形 S11 00:26.91 関東選手権/東京
2017 2017-06-18 短水路 100mバタフライ S11 01:01.98 関東選手権/東京
2017 2017-06-11 長水路 50m自由形 S11 00:27.63 神戸市民選手権/兵庫
2017 2017-06-11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.05 神戸市民選手権/兵庫
2016 2017-03-05 長水路 100m自由形 S11 00:59.46 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2017-03-05 長水路 100mバタフライ S11 01:02.61 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2016-11-13 長水路 50m自由形 S11 00:27.25 日本選手権/福岡
2016 2016-11-12 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.69 日本選手権/福岡
2016 2016-09-16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:28.76 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:36.31 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-15 長水路 100m自由形 S11 00:59.63 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-15 長水路 100m自由形 S11 01:02.85 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-14 長水路 100mバタフライ S11 01:02.43 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-13 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.88 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-13 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.05 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-12 長水路 50m自由形 S11 00:26.52 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-09-12 長水路 50m自由形 S11 00:26.99 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016-07-18 長水路 100mバタフライ S11 01:03.54 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-18 長水路 100mバタフライ S11 01:03.81 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.41 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 100m平泳ぎ SB11 失格 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-06-12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.12 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.83 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.26 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.44 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-11 長水路 200mバタフライ S11 02:25.10 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-11 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.63 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-11 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.95 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-10 長水路 100m自由形 S11 00:59.48 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-10 長水路 100m自由形 S11 00:59.80 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-09 長水路 200m自由形 S11 02:14.75 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-09 長水路 200m自由形 S11 02:14.77 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.65 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-06-09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.73 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016-04-24 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.25 2016 CAIXA Loterias SWIMMING/SaoPauio
2016 2016-04-23 長水路 50m自由形 S11 00:27.15 2016 CAIXA Loterias OPEN/ブラジル
2016 2016-04-23 長水路 50m自由形 S11 00:27.19 2016 CAIXA Loterias OPEN/ブラジル
2016 2016-04-23 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.36 2016 CAIXA Loterias OPEN/ブラジル
2015 2016-03-06 長水路 100m自由形 S11 00:59.56 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016-03-06 長水路 100mバタフライ S11 01:01.61 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016-03-06 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.88 静岡水泳記録会/静岡
2015 2015-12-12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.54 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-12 長水路 50mバタフライ S11 00:29.71 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-12 長水路 1500m自由形 S11 21:04.78 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:34.26 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:34.46 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.28 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.26 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-10 長水路 200m平泳ぎ SB11 02:45.31 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-10 長水路 400m個人メドレー SM11 05:30.25 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-11-08 長水路 100mバタフライ S11 01:03.61 日本選手権/宮城
2015 2015-11-07 長水路 50m背泳ぎ S11 00:34.37 日本選手権/宮城
2015 2015-11-07 長水路 400m自由形 S11 05:03.43 日本選手権/宮城
2015 2015-09-06 長水路 100m自由形 S11 01:01.71 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-06 長水路 100m自由形 S11 01:11.09 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-06 長水路 100m背泳ぎ S11 01:17.63 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-06 長水路 100m背泳ぎ S11 01:20.21 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 400m自由形 S11 05:05.77 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 400m自由形 S11 05:25.75 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.58 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:17.05 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-07-19 長水路 100mバタフライ S11 01:02.98 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.01 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:18.77 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-17 長水路 50m自由形 S11 00:26.83 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-17 長水路 50m自由形 S11 00:27.50 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.13 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:33.40 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-13 長水路 100m自由形 S11 01:00.60 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-07-13 長水路 100m自由形 S11 01:01.27 IPC世界選手権/イギリス
2015 2015-06-14 短水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.31 関東大会/長野
2015 2015-06-14 短水路 200m個人メドレー SM11 02:30.35 関東大会/長野
2014 2015-03-01 長水路 100mバタフライ S11 01:04.76 静岡水泳記録会/静岡
2014 2015-03-01 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.26 静岡水泳記録会/静岡
2014 2015-03-01 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.50 静岡水泳記録会/静岡
2014 2014-11-09 長水路 50m自由形 S11 00:27.29 日本選手権/東京
2014 2014-11-09 長水路 100mバタフライ S11 01:03.67 日本選手権/東京
2014 2014-10-23 長水路 100mバタフライ S11 01:04.58 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-23 長水路 100mバタフライ S11 01:05.62 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.56 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-21 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.19 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-21 長水路 200m個人メドレー SM11 02:37.74 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-20 長水路 100m自由形 S11 01:03.20 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-20 長水路 100m背泳ぎ S11 01:16.11 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-20 長水路 100m背泳ぎ S11 01:18.48 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-19 長水路 50m自由形 S11 00:27.14 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-08-09 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.96 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-09 長水路 200m個人メドレー SM11 02:43.49 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-08 長水路 100m自由形 S11 01:04.75 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-08 長水路 100m自由形 S11 01:06.41 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-08 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.39 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-08 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.82 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-07 長水路 50m自由形 S11 00:27.46 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-07 長水路 50m自由形 S11 00:29.24 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-07 長水路 100mバタフライ S11 01:03.87 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-07 長水路 100mバタフライ S11 01:08.22 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-06 長水路 400m自由形 S11 05:11.74 Pan Pacific/USA
2014 2014-08-06 長水路 400m自由形 S11 05:25.34 Pan Pacific/USA
2014 2014-07-21 長水路 100m自由形 S11 01:01.37 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-21 長水路 100m自由形 S11 01:01.39 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.93 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.70 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 50m自由形 S11 00:27.51 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 50m自由形 S11 00:27.65 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.10 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.24 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-06-15 短水路 100mバタフライ S11 01:07.07 関東大会/東京都
2014 2014-06-15 短水路 200m個人メドレー SM11 02:30.40 関東大会/東京都
2014 2014-04-27 長水路 50mバタフライ S11 00:29.06 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-27 長水路 50mバタフライ S11 00:29.25 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-27 長水路 100m自由形 S11 01:02.15 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-27 長水路 100m自由形 S11 01:02.81 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-26 長水路 400m自由形 S11 05:06.16 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-26 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.28 IDM Berlin/ドイツ
