選手登録状況・記録一覧

2024/04/19発行
一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行ができます)


P-No選手名カナ性別所属CD所属
113 石浦 智美 イシウラ トモミ 女子 1331 伊藤忠丸紅鉄鋼
SS-StSBSB-StSMSM-StCoE
S11 C SB11 C SM11 C TB

現在保有中の日本記録は下記の通りです

種目Classタイム所属日付場所
50m自由形 S11 00:30.10 伊藤忠丸紅鉄鋼 2024-03-09 2024春季チャレンジ / 静岡 日本
100m自由形 S11 01:09.68 伊藤忠丸紅鉄鋼 2024-03-10 2024春季チャレンジ / 静岡 日本
50mバタフライ S11 00:35.06 伊藤忠丸紅鉄鋼 2022-12-15 2022QLD/オーストラリア オーストラリア
50m背泳ぎ S11 00:35.09 伊藤忠丸紅鉄鋼 2023-11-18 パラ水泳選手権/佐賀 日本

選手記録の検索結果は下記の通りです。

年度日付水路種目classタイム場所参加区分ラップ
2023 2024-03-10 長水路 100m自由形 S11 01:09.68 2024春季チャレンジ / 静岡 32.09 1:09.68
2023 2024-03-09 長水路 50m自由形 S11 00:30.10 2024春季チャレンジ / 静岡 30.10
2023 2024-03-09 長水路 100m背泳ぎ S11 01:19.12 2024春季チャレンジ / 静岡 39.16 1:19.12
2023 2023-11-19 長水路 50m自由形 S11 00:30.49 パラ水泳選手権/佐賀 30.49
2023 2023-11-19 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:46.55 パラ水泳選手権/佐賀 46.55
2023 2023-11-18 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.09 パラ水泳選手権/佐賀 35.09
2023 2023-11-18 長水路 50mバタフライ S11 00:35.11 パラ水泳選手権/佐賀 35.11
2023 2023-10-27 長水路 100m自由形 S11 01:09.97 アジアパラ/中国杭州 33.37
2023 2023-10-25 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.07 アジアパラ/中国杭州 39.19
2023 2023-10-23 長水路 50m自由形 S11 00:30.88 アジアパラ/中国杭州
2023 2023-09-18 長水路 50m自由形 S11 00:30.85 2023ジャパンパラ / 横浜 30.85
2023 2023-09-18 長水路 50m自由形 S11 00:31.06 2023ジャパンパラ / 横浜 31.06
2023 2023-09-17 長水路 100m自由形 S11 01:11.47 2023ジャパンパラ / 横浜 34.18 1:11.47
2023 2023-09-17 長水路 100m自由形 S11 01:11.75 2023ジャパンパラ / 横浜 33.93 1:11.75
2023 2023-09-16 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.23 2023ジャパンパラ / 横浜 39.31 1:21.23
2023 2023-09-16 長水路 100m背泳ぎ S11 01:23.02 2023ジャパンパラ / 横浜 39.32 1:23.02
2023 2023-08-05 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.62 IPC世界選手権/Manchester 38.34
2023 2023-08-05 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.81 IPC世界選手権/Manchester 39.67
2023 2023-08-04 長水路 100m自由形 S11 01:12.19 IPC世界選手権/Manchester 34.27
2023 2023-08-04 長水路 100m自由形 S11 01:13.41 IPC世界選手権/Manchester 34.60
2023 2023-07-31 長水路 50m自由形 S11 00:30.89 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023-07-31 長水路 50m自由形 S11 00:31.28 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023-07-02 長水路 50m自由形 S11 00:31.41 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023-07-02 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.01 日本知的障害者選手権 / 横浜 40.24
2023 2023-06-18 長水路 100m自由形 S11 01:16.70 神戸水泳競技大会 / 神戸 00:36.42
2023 2023-06-17 長水路 50m自由形 S11 00:31.25 神戸水泳競技大会 / 神戸
2023 2023-06-17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.30 神戸水泳競技大会 / 神戸 00:39.52
2023 2023-05-01 長水路 50m自由形 S11 00:31.65 ワールドパラS / シンガポール -
2023 2023-05-01 長水路 50m自由形 S11 00:31.84 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023-05-01 長水路 200m個人メドレー SM11 03:14.81 ワールドパラS / シンガポール 42.69 1:32.33 2:32.17 3:14.81
2023 2023-05-01 長水路 200m個人メドレー SM11 03:17.32 ワールドパラS / シンガポール 42.81 1:32.88 2:33.46 3:17.41
2023 2023-04-29 長水路 100m自由形 S11 01:18.08 ワールドパラS / シンガポール 36.20 1:18.08
2022 2023-03-19 長水路 50m自由形 S11 00:31.87 Great Britain 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-19 長水路 50m自由形 S11 00:32.00 Great Britain 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-17 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.53 Great Britain 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-17 長水路 50m背泳ぎ S11 00:36.25 Great Britain 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023-03-17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.52 Great Britain 2023 WPS World Series / Sheffiled 00:40.66 01:26.52
2022 2023-03-05 長水路 100m自由形 S11 01:20.58 2023春季チャレンジ / 日本 35.14 1:20.58
2022 2023-03-04 長水路 50m自由形 S11 00:32.28 2023春季チャレンジ / 日本 32.28
2022 2023-03-04 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.07 2023春季チャレンジ / 日本 40.29 1:25.07
2022 2023-01-09 長水路 50m自由形 S11 00:32.12 JSFP新春 / 千葉
2022 2023-01-09 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.64 JSFP新春 / 千葉
2022 2022-12-16 長水路 200m個人メドレー SM11 03:22.14 2022QLD/オーストラリア 39.09 1:32.13 2:33.56 3:22.14
2022 2022-12-16 長水路 200m個人メドレー SM11 03:22.88 2022QLD/オーストラリア 41.31 1:31.90 2:34.16 3:22.88
2022 2022-12-15 長水路 50mバタフライ S11 00:35.06 2022QLD/オーストラリア 35.06
2022 2022-12-15 長水路 50mバタフライ S11 00:35.90 2022QLD/オーストラリア 35.90
2022 2022-12-15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:29.43 2022QLD/オーストラリア 41.38 1:29.43
2022 2022-12-15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:29.77 2022QLD/オーストラリア 43.07 1:29.77
2022 2022-12-13 長水路 50m自由形 S11 00:31.93 2022QLD/オーストラリア 31.93
2022 2022-12-13 長水路 50m自由形 S11 00:32.29 2022QLD/オーストラリア 32.29
2022 2022-11-13 長水路 50m自由形 S11 00:31.62 パラ水泳選手権/長野 31.62
2022 2022-11-13 長水路 100m背泳ぎ S11 01:24.39 パラ水泳選手権/長野 38.85 1:24.39
2022 2022-11-12 長水路 100m自由形 S11 01:18.84 パラ水泳選手権/長野 34.71 1:18.84
2022 2022-09-19 長水路 50m自由形 S11 00:31.10 2022ジャパンパラ/横浜 31.10
2022 2022-09-19 長水路 50m自由形 S11 00:31.39 2022ジャパンパラ/横浜 31.39
2022 2022-09-18 長水路 100m自由形 S11 01:17.78 2022ジャパンパラ/横浜 35.15 1:17.78
2022 2022-09-18 長水路 100m自由形 S11 01:18.22 2022ジャパンパラ/横浜 36.61 1:18.22
2022 2022-09-17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:23.50 2022ジャパンパラ/横浜 39.64 1:23.50
2022 2022-09-17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.56 2022ジャパンパラ/横浜 39.76 1:26.56
2022 2022-07-30 短水路 50m自由形 S11 00:31.59 東北パラ水泳記録会/福島 14.64
2022 2022-07-30 短水路 200m個人メドレー SM11 03:19.49 東北パラ水泳記録会/福島 17.69 42.42 1:09.03 2:02.86 2:32.38 2:56.79
2022 2022-07-18 長水路 100mバタフライ S11 01:32.48 インクルーシブ大会/横浜 39.23 1:32.46
2022 2022-07-18 長水路 100mバタフライ S11 01:38.28 インクルーシブ大会/横浜 41.49 1:38.28
2022 2022-07-18 長水路 200m個人メドレー SM11 03:22.04 インクルーシブ大会/横浜 39.88 1:33.88 2:34.18 3:22.04
2022 2022-07-18 長水路 200m個人メドレー SM11 03:23.03 インクルーシブ大会/横浜 42.40 1:36.25 2:36.68 3:23.03
2022 2022-07-17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:27.71 インクルーシブ大会/横浜 42.19 1:27.71
2022 2022-07-17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:28.52 インクルーシブ大会/横浜 42.08 1:28.52
2022 2022-07-17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:44.15 インクルーシブ大会/横浜 48.88 1:44.15
2022 2022-07-17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:45.62 インクルーシブ大会/横浜 40.82 1:27.03
2022 2022-06-05 長水路 50m自由形 S11 00:31.67 神戸市民選手権/兵庫
2022 2022-06-05 長水路 100m自由形 S11 01:17.56 神戸市民選手権/兵庫 00:35.70 01:17.56
2021 2022-03-06 長水路 100m自由形 S11 01:15.47 パラ水泳春季記録会/静岡 33.48 1:15.47
2021 2022-03-06 長水路 200m個人メドレー SM11 03:16.86 パラ水泳春季記録会/静岡 35.67 1:25.43 2:28.88 3:16.86
2021 2022-03-05 長水路 50m自由形 S11 00:31.11 パラ水泳春季記録会/静岡 31.11
2021 2022-01-10 長水路 50m自由形 S11 00:31.77 JSFP新春/千葉 31.77
2021 2022-01-10 長水路 100m自由形 S11 01:16.55 JSFP新春/千葉 36.53
2021 2022-01-09 短水路 50m自由形 S11 00:31.96 関東選手権/東京
2021 2021-11-21 長水路 50m自由形 S11 00:31.50 パラ水泳選手権/千葉 31.50
2021 2021-11-20 長水路 50mバタフライ S11 00:35.84 パラ水泳選手権/千葉 35.84
2021 2021-09-03 長水路 100m自由形 S11 01:13.76 2020パラリンピック/東京 00:34.41 01:13.76
2021 2021-09-03 長水路 100m自由形 S11 01:13.80 2020パラリンピック/東京 00:34.87 01:13.80
2021 2021-08-29 長水路 50m自由形 S11 00:30.85 2020パラリンピック/東京 00:30.85
2021 2021-08-27 長水路 50m自由形 S11 00:31.08 2020パラリンピック/東京 00:31.08
2021 2021-08-01 長水路 100m自由形 S11 01:16.51 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-07-31 長水路 50m自由形 S11 00:30.96 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-07-31 長水路 50m自由形 S11 00:33.02 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021-06-06 長水路 50m自由形 S11 00:30.74 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021-05-23 長水路 50m自由形 S11 00:31.20 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-23 長水路 50m自由形 S11 00:31.28 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-22 長水路 100m自由形 S11 01:14.10 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021-05-22 長水路 100m自由形 S11 01:14.72 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021-03-07 長水路 50m自由形 S11 00:31.03 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021-03-06 長水路 100m自由形 S11 01:14.07 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020-11-08 長水路 50m自由形 S11 00:32.68 2020秋季記録会/宮城
2020 2020-11-07 長水路 100m自由形 S11 01:15.83 2020秋季記録会/宮城
2019 2020-01-13 長水路 50m自由形 S11 00:31.57 JSFP新春/千葉
2019 2020-01-13 長水路 100m自由形 S11 01:19.50 JSFP新春/千葉
2019 2019-11-24 長水路 50m自由形 S11 00:31.36 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-11-24 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.99 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-11-23 長水路 100m自由形 S11 01:17.45 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019-09-23 長水路 50m自由形 S11 00:31.74 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-23 長水路 50m自由形 S11 00:32.34 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 100m自由形 S11 01:19.57 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-22 長水路 100m自由形 S11 01:20.05 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.22 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:28.39 JP2019/横浜国際プール
2019 2019-09-13 長水路 100m自由形 S11 01:17.27 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-10 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.13 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-10 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.89 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-09 長水路 50m自由形 S11 00:31.69 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-09-09 長水路 50m自由形 S11 00:32.10 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019-08-24 長水路 50m自由形 S11 00:32.42 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019-08-24 長水路 100m背泳ぎ S11 01:27.40 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019-07-28 長水路 50m自由形 S11 00:31.38 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-07-28 長水路 50m自由形 S11 00:32.63 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-07-27 長水路 100m自由形 S11 01:15.44 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-07-27 長水路 100m自由形 S11 01:18.29 兵庫県選手権/神戸
2019 2019-06-30 短水路 50m自由形 S11 00:31.41 関東大会/千葉
2019 2019-06-30 短水路 100mバタフライ S11 01:28.17 関東大会/千葉
2019 2019-06-09 長水路 50m自由形 S11 00:32.15 令和元年度神戸市民選手権/兵庫
2019 2019-06-09 長水路 100m自由形 S11 01:18.33 令和元年度神戸市民選手権/兵庫
2019 2019-05-12 長水路 200m個人メドレー SM11 03:28.97 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-11 長水路 50m自由形 S11 00:33.18 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-11 長水路 50m自由形 S11 00:33.33 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019-05-10 長水路 100m自由形 S11 01:20.63 ワールドパラS/シンガポール
2018 2019-03-03 長水路 100m自由形 S11 01:16.73 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019-03-02 長水路 50m自由形 S11 00:32.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018-12-02 長水路 50m自由形 S11 00:32.64 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018-12-01 長水路 100m自由形 S11 01:18.31 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018-10-12 長水路 50m自由形 S11 00:32.65 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-12 長水路 50m自由形 S11 00:32.67 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-11 長水路 100mバタフライ S11 01:28.37 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:28.78 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:48.43 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-09 長水路 200m個人メドレー SM11 03:14.00 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-08 長水路 100m自由形 S11 01:14.34 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-10-07 長水路 400m自由形 S11 05:54.88 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018-09-24 長水路 100m自由形 S11 01:18.22 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-24 長水路 100m自由形 S11 01:20.31 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-24 長水路 100mバタフライ S11 01:33.53 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-24 長水路 100mバタフライ S11 01:34.46 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-23 長水路 100m背泳ぎ S11 01:33.03 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-23 長水路 100m背泳ぎ S11 01:33.29 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 50m自由形 S11 00:33.37 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-09-22 長水路 50m自由形 S11 00:33.91 JP2018/横浜国際プール
2018 2018-07-01 長水路 50m自由形 S11 00:32.88 中部選手権/愛知
2018 2018-07-01 長水路 50mバタフライ S11 00:35.27 中部選手権/愛知
2018 2018-07-01 長水路 100m自由形 S11 01:22.44 中部選手権/愛知
2018 2018-06-17 短水路 50m自由形 S11 00:34.11 関東選手権/埼玉
2018 2018-06-17 短水路 100m自由形 S11 01:19.98 関東選手権/埼玉
2018 2018-06-10 長水路 50m自由形 S11 00:33.87 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018-06-10 長水路 100m自由形 S11 01:20.87 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018-06-10 長水路 100m背泳ぎ S11 01:32.85 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018-06-03 長水路 400m自由形 S11 06:33.08 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-02 長水路 100m背泳ぎ S11 01:36.00 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-02 長水路 100mバタフライ S11 01:38.76 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-01 長水路 50m自由形 S11 00:34.19 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-06-01 長水路 200m個人メドレー SM11 03:34.21 ワールドパラS/イギリス
2018 2018-05-31 長水路 100m自由形 S11 01:22.21 ワールドパラS/イギリス
2017 2018-03-04 長水路 100m自由形 S11 01:20.11 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-04 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:50.74 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 50m自由形 S11 00:33.26 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018-03-03 長水路 100mバタフライ S11 01:34.76 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2017-11-19 長水路 50m自由形 S11 00:33.12 日本選手権/千葉
2017 2017-11-18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:51.99 日本選手権/千葉
2017 2017-09-03 長水路 100mバタフライ S11 01:37.59 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-03 長水路 100mバタフライ S11 01:38.70 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 50m自由形 S11 00:33.72 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 50m自由形 S11 00:33.85 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:48.37 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-09-02 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:48.70 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017-07-02 長水路 50m自由形 S11 00:34.02 中部選手権/愛知
2017 2017-07-02 長水路 100mバタフライ S11 01:41.18 中部選手権/愛知
2017 2017-06-18 短水路 100mバタフライ S11 01:35.06 関東選手権/東京
2017 2017-06-18 短水路 100m平泳ぎ SB11 01:48.86 関東選手権/東京
2017 2017-06-11 長水路 50m自由形 S11 00:35.18 神戸市民選手権/兵庫
2017 2017-06-11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:32.36 神戸市民選手権/兵庫
2016 2017-03-05 長水路 50m自由形 S11 00:35.43 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2017-03-05 長水路 100m背泳ぎ S11 01:33.75 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2016-11-13 長水路 50m自由形 S11 00:34.52 日本選手権/福岡
2016 2016-11-13 長水路 100m背泳ぎ S11 01:35.59 日本選手権/福岡
2016 2016-07-18 長水路 100m背泳ぎ S11 01:31.47 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-18 長水路 100m背泳ぎ S11 01:32.65 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 50m自由形 S11 00:34.08 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-17 長水路 50m自由形 S11 00:35.09 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016-07-03 長水路 50m自由形 S11 00:33.97 中部大会/愛知県
2016 2016-07-03 長水路 100m背泳ぎ S11 01:34.10 中部大会/愛知県
2016 2016-06-11 短水路 50m自由形 S11 00:33.34 関東大会/横浜市
2016 2016-06-11 短水路 100mバタフライ S11 01:39.14 関東大会/横浜市
2015 2016-03-06 長水路 50m自由形 S11 00:34.56 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016-03-06 長水路 100m背泳ぎ S11 01:32.58 静岡水泳記録会/静岡
2015 2015-12-12 長水路 100m自由形 S11 01:30.87 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-12 長水路 100m自由形 S11 棄権 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 50m自由形 S11 00:36.88 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 50m自由形 S11 00:37.05 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:37.74 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:38.10 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-10 長水路 50m背泳ぎ S11 00:41.01 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-10 長水路 50m背泳ぎ S11 00:43.33 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-10 長水路 400m自由形 S11 06:55.50 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-12-10 長水路 400m自由形 S11 07:08.22 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015-11-08 長水路 50m自由形 S11 00:34.93 日本選手権/宮城
2015 2015-11-08 長水路 100m背泳ぎ S11 01:35.35 日本選手権/宮城
2015 2015-11-07 長水路 100m自由形 S11 01:23.27 日本選手権/宮城
2015 2015-09-06 長水路 100m背泳ぎ S11 01:35.67 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-06 長水路 100m背泳ぎ S11 01:38.69 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 50m自由形 S11 00:34.64 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 50m自由形 S11 00:34.92 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 400m自由形 S11 06:39.40 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-09-05 長水路 400m自由形 S11 06:53.10 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015-06-14 短水路 50m自由形 S11 00:34.73 関東大会/長野
2015 2015-06-14 短水路 100m背泳ぎ S11 01:35.54 関東大会/長野
2015 2015-06-07 長水路 50m自由形 S11 00:36.06 神戸市民選手権
2015 2015-06-07 長水路 100m背泳ぎ S11 01:38.29 神戸市民選手権
2014 2015-03-01 長水路 50m自由形 S11 00:35.55 静岡水泳記録会/静岡
2014 2015-03-01 長水路 100m背泳ぎ S11 01:37.32 静岡水泳記録会/静岡
2014 2014-11-09 長水路 50m自由形 S11 00:34.76 日本選手権/東京
2014 2014-11-09 長水路 100m背泳ぎ S11 01:37.21 日本選手権/東京
2014 2014-10-23 長水路 400m自由形 S11 06:34.55 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-21 長水路 200m個人メドレー SM11 03:44.14 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-20 長水路 100m自由形 S11 01:27.05 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-20 長水路 100m背泳ぎ S11 01:38.44 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-10-19 長水路 50m自由形 S11 00:34.99 インチョンアジアパラ2014/韓国
2014 2014-07-21 長水路 100m自由形 S11 01:25.46 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-21 長水路 100m自由形 S11 01:31.34 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:36.17 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:38.68 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 50m自由形 S11 00:35.53 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 50m自由形 S11 00:35.93 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 200m個人メドレー SM11 03:46.64 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-07-20 長水路 200m個人メドレー SM11 03:47.33 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014-06-15 短水路 50m自由形 S11 00:34.83 関東大会/東京都
2014 2014-06-15 短水路 100m背泳ぎ S11 01:32.32 関東大会/東京都
2014 2014-04-27 長水路 200m個人メドレー SM11 03:54.18 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-26 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:57.46 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-25 長水路 50m背泳ぎ S11 00:40.37 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-25 長水路 50m背泳ぎ S11 00:40.92 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-25 長水路 50mバタフライ S11 00:49.80 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-24 長水路 50m自由形 S11 00:36.05 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-24 長水路 50m自由形 S11 00:36.38 IDM Berlin/ドイツ
2014 2014-04-24 長水路 100m背泳ぎ S11 01:38.73 IDM Berlin/ドイツ
2013 2014-03-02 長水路 100m背泳ぎ S11 01:34.91 静岡水泳記録会/静岡
2013 2014-03-02 長水路 400m自由形 S11 07:03.50 静岡水泳記録会/静岡
2013 2013-09-15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:34.64 日本選手権/神戸
2013 2013-09-14 長水路 50mバタフライ S11 00:46.67 日本選手権/神戸
2013 2013-08-18 長水路 200m個人メドレー SM11 03:47.51 IPC世界選手権/カナダ
2013 2013-08-13 長水路 50m自由形 S11 00:36.65 IPC世界選手権/カナダ
2013 2013-08-12 長水路 100m背泳ぎ S11 01:35.59 IPC世界選手権/カナダ
2013 2013-07-15 長水路 100m自由形 S11 01:30.63 2013ジャパンパラ/大阪
2013 2013-07-15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:33.61 2013ジャパンパラ/大阪
2013 2013-07-15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:34.55 2013ジャパンパラ/大阪
2013 2013-07-15 長水路 100m自由形 S11 01:34.87 2013ジャパンパラ/大阪
2013 2013-07-14 長水路 200m個人メドレー SM11 03:52.89 2013ジャパンパラ/大阪
2013 2013-06-30 短水路 100m背泳ぎ S11 01:31.42 関東選手権/栃木
2013 2013-06-30 短水路 200m個人メドレー SM11 03:42.32 関東選手権/栃木
2013 2013-06-02 短水路 100m背泳ぎ S11 棄権 東北選手権/宮城
2013 2013-06-02 短水路 50m自由形 S11 棄権 東北選手権/宮城